Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 03/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 249 | 251 | 254 |
Złoto | 960 | 239 | 242 | 244 |
Złoto | 750 | 187 | 189 | 191 |
Złoto | 585 | 145 | 147 | 149 |
Złoto | 500 | 124 | 126 | 127 |
Złoto | 375 | 93 | 94 | 95 |
Złoto | 333 | 83 | 83 | 84 |
Srebro | 999 | 2,80 | ||
Srebro | 925 | 2,54 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.