Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 06/12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 248 | 250 | 253 |
Złoto | 960 | 238 | 240 | 243 |
Złoto | 750 | 186 | 188 | 190 |
Złoto | 585 | 145 | 146 | 148 |
Złoto | 500 | 124 | 125 | 126 |
Złoto | 375 | 93 | 94 | 95 |
Złoto | 333 | 82 | 83 | 84 |
Srebro | 999 | 2,75 | ||
Srebro | 925 | 2,50 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.