Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 27/01/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 257 | 260 | 263 |
Złoto | 960 | 247 | 250 | 252 |
Złoto | 750 | 193 | 195 | 197 |
Złoto | 585 | 150 | 152 | 154 |
Złoto | 500 | 129 | 130 | 131 |
Złoto | 375 | 96 | 97 | 98 |
Złoto | 333 | 85 | 86 | 87 |
Srebro | 999 | 2,97 | ||
Srebro | 925 | 2,81 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.