Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 18/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 335 | 339 | 343 |
Złoto | 960 | 322 | 326 | 329 |
Złoto | 750 | 252 | 254 | 257 |
Złoto | 585 | 196 | 198 | 200 |
Złoto | 500 | 168 | 169 | 171 |
Złoto | 375 | 126 | 127 | 128 |
Złoto | 333 | 111 | 113 | 114 |
Srebro | 999 | 3,49 | ||
Srebro | 925 | 3,08 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.