Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 12/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 292 | 295 | 298 |
Złoto | 960 | 280 | 283 | 286 |
Złoto | 750 | 219 | 221 | 224 |
Złoto | 585 | 171 | 173 | 174 |
Złoto | 500 | 146 | 147 | 149 |
Złoto | 375 | 109 | 110 | 112 |
Złoto | 333 | 97 | 98 | 99 |
Srebro | 999 | 3,12 | ||
Srebro | 925 | 2,84 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.