Skup złota i srebra
Ceny złota i srebra w (PLN/g) - 17/08/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj metalu | Próba | < 10g | 10g - 100g | > 100g |
Złoto | 999 | 252 | 254 | 257 |
Złoto | 960 | 242 | 244 | 247 |
Złoto | 750 | 189 | 191 | 193 |
Złoto | 585 | 147 | 149 | 150 |
Złoto | 500 | 126 | 127 | 128 |
Złoto | 375 | 94 | 95 | 96 |
Złoto | 333 | 84 | 84 | 85 |
Srebro | 999 | 2,69 | ||
Srebro | 925 | 2,54 |
bielsko-barlickiego@lombards.pl
bielsko-partyzantow@lombards.pl
Posiadasz wyjątkowe wyroby lub jesteś zainteresowany sprzedażą większej ilości biżuterii nowej/używanej, a nasza cena Cię nie zadowala? Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia swojej oferty.